H75F hiri miihini mō te umanga moana mō te papu wai,
,
| Ngā Mōhiohio Taipitopito | |||
| Rauemi: | SIC SIC FKM | Mahi: | Mō te Papu Hinu, Papu Wai |
|---|---|---|---|
| Mōkihi Kawe: | Pouaka | Waehere HS: | 848420090 |
| Whakatakotoranga: | Hiri Mīhini Papu Burgmann H7N | Tiwhikete: | ISO9001 |
| Momo: | Mō te Hiri Poro Mīhini H7N | Paerewa: | Paerewa |
| Kāhua: | Hīra Mīhini Momo Burgmann H75 O-ring | Ingoa Hua: | H75 Burgmann Mīhini Hiri |
Whakaahuatanga Hua
Hiri Mīhini Burgmanm H7N Hiri Papu Wai Hiri Pūnga Maha Hiri Pouaka Mīhini
Ngā Tikanga Whakahaere:
- Hiri Mīhini Puna Ngaru
- Pānga horoi-ā-koe
- He poto te roa o te tāutanga (G16)
- Pāmahana: -20 – 180℃
- Tere: ≤20m/s
- Pēhanga: ≤2.5 Mpa
- Ka taea te whakamahi whānui i te Wave Spring Seal Burgmann-H7N ki te wai ma, ki te wai paru, ki te hinu me ētahi atu wai waikura āhua kino.
Ngā Rauemi:
- Mata hurihuri: Kowiri tira/Waro/Sic/TC
- Mowhiti Tūmataiti: Waro/Sic/TC
- Momo Nohoanga: Paerewa SRS-S09, Rerekē SRS-S04/S06/S92/S13
- He hoahoa mowhiti papu tō SRS-RH7N, ko H7F te ingoa.
Ngā Āheinga Mahi
| Te pāmahana | -30℃ ki te 200℃, e whakawhirinaki ana ki te elastomer |
| Pēhanga | Tae atu ki te 16 pae |
| Tere | Tae atu ki te 20 m/s |
| Whakamutunga purei/whakaaetanga mānu axial | ±0.1mm |
| Rahi | 14mm ki te 100mm |
| Waitohu | JR |
| Kanohi | Waro, SiC, TC |
| Nohoanga | Waro, SiC, TC |
| Elastomer | NBR, EPDM, me ētahi atu |
| Koanga | SS304, SS316 |
| Ngā wāhanga whakarewa | SS304, SS316 |
| Tākai Takitahi | Mā te whakamahi i te pahuka me te pepa kirihou kua takaihia, ka makahia he hiri ki roto i te pouaka kotahi, ka mutu ka maka ki roto i te kātene kaweake paerewa. |
H75F papu hiri miihini mō te ahumahi moana












