Me te whakapau kaha ki te "kounga pai, tuku tere, utu whakataetae", kua roa nei mātou e mahi tahi ana me ngā kaihoko mai i tāwāhi me te motu, ā, e whiwhi ana mātou i ngā urupare pai mai i ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito mō te hiri miihini O ring multi-spring 58U papu mō te umanga moana. Ko te kaupapa matua o tā mātou whakahaere he whakarato i ngā hua kounga teitei, he ratonga ngaio, me te whakawhitiwhiti kōrero pono. Nau mai haere mai ki ngā hoa tata katoa ki te tuku i te hoko whakamātautau hei hanga i tētahi whanaungatanga pakihi iti mō te wā roa.
Me te whakapau kaha ki te "kounga pai, te tuku tere, te utu whakataetae", kua roa nei mātou e mahi tahi ana me ngā kaihoko mai i tāwāhi me te motu, ā, e whiwhi ana mātou i ngā urupare pai mai i ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito. Hei pupuri i te tūranga matua i roto i tā mātou umanga, kāore mātou e mutu te wero i ngā herenga i ngā āhuatanga katoa hei waihanga i ngā hua tino pai. Mā tēnei huarahi, ka taea e mātou te whakarei ake i tō mātou momo noho me te whakatairanga i tētahi taiao noho pai ake mō te hapori o te ao.
Ngā Āhuatanga
•Mutil-Spring, Kore Taurite, Pana O-ring
•He nohoanga hurihuri me te mowhiti mau e pupuri ana i ngā wāhanga katoa kia kotahi te hoahoa, e māmā ai te tāutanga me te tango
•Te tuku taipana mā roto i ngā tīwiri kua whakaritea
•E tutuki ana i te paerewa DIN24960
Ngā tono e taunakitia ana
•Ahumahi matū
•Ngā papu ahumahi
•Ngā Papu Tukanga
•Ahumahi whakamahine hinu me te ahumahi petrochemical
•Ētahi atu Taputapu Hurihuri
Ngā tono e taunakitia ana
•Diameter o te pou: d1=18…100 mm
•Pehanga: p=0…1.7Mpa(246.5psi)
•Pāmahana: t = -40 °C ..+200 °C(-40°F ki te 392°)
•Te tere reti: Vg≤25m/s(82ft/m)
•Ngā Tuhipoka: Ko te whānuitanga o te pēhanga, te pāmahana me te tere reti ka whakawhirinaki ki ngā rauemi whakakotahi o ngā hiri
Ngā Rauemi Whakakotahi
Kanohi Hurihuri
Karāhe hiraka (RBSIC)
Karāhe tungsten
Kua whakakiia ki te kapia waro
Nohoanga Tūmau
99% Waikura Konumohe
Karāhe hiraka (RBSIC)
Karāhe tungsten
Elastomer
Rapa Waro-Wero (Viton)
Ethylene-Propylene-Diene (EPDM)
PTFE Enclosure Viton
Koanga
Kowiri tira (SUS304)
Kowiri tira (SUS316)
Ngā Wāhanga Whakarewa
Kowiri tira (SUS304)
Kowiri tira (SUS316)
Pepa raraunga W58U i roto i te (mm)
| Rahi | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 |
| 14 | 14 | 24 | 21 | 25 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 16 | 16 | 26 | 23 | 27 | 23.0 | 12.0 | 18.5 |
| 18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 24.0 | 13.5 | 20.5 |
| 24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 26.7 | 13.3 | 20.3 |
| 25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 27.0 | 13.0 | 20.0 |
| 28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 30.0 | 12.5 | 19.0 |
| 30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 30.5 | 12.0 | 19.0 |
| 38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 32.0 | 13.0 | 20.0 |
| 50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 34.0 | 13.5 | 20.5 |
| 58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 63 | 63 | 93 | 75 | 83 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 39.0 | 13.5 | 20.5 |
| 70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 75 | 75 | 95 | 88 | 97 | 45.0 | 14.5 | 21.5 |
| 80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 45.0 | 15.0 | 22.0 |
| 90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
| 100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 50.0 | 15.0 | 22.0 |
Hiri miihini 58U mō te umanga moana








