Nā te nui o ō mātou wheako mahi me ngā otinga whai whakaaro, kua tohua mātou hei kaiwhakarato pono mō ngā kaihoko maha o te ao mō te hiri miihini puna kotahi Momo 20 mō te umanga moana, ko te "Hanga Hua Kounga Nui" te kaupapa pumau o tā mātou pakihi. Ka whakapau kaha tonu mātou ki te whakatutuki i te whāinga "Ka Mau Tonu Mātou i te Tere o te Wā".
Nā te nui o ō mātou wheako mahi me ngā otinga whai whakaaro, kua tohua mātou hei kaiwhakarato pono mō ngā kaihoko maha o te ao. He nui tō mātou wāhi i te mākete o te ao. He kaha te ōhanga o tā mātou kamupene, ā, he tino pai te ratonga hoko. He pono, he hoa, he taurite hoki ā mātou hononga pakihi ki ngā kaihoko o ngā whenua rerekē, pērā i a Indonesia, Myanmar, Inia me ētahi atu whenua o Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti, tae atu ki ngā whenua o Ūropi, Āwherika me Amerika Latina.
Ngā Āhuatanga
•Hiri Diaphragm rapa, puna kotahi pakari
•Kua tukuna mai he taputapu pupuri pūtu Momo 20 hei paerewa
•I hangaia kia rite ki ngā rahi whare taketake o te UK.
Ngā awhe whakahaere
•Pāmahana: -30°C ki te +150°C
•Pēhanga: Tae atu ki te 8 pae (116 psi)
•Mō ngā Pūkenga Mahi katoa, tikiake mai i te pepa raraunga
Hei aratohu noa iho ngā here. Ko te mahi a te hua e whakawhirinaki ana ki ngā rauemi me ētahi atu tikanga whakahaere.
d pūmau kia uru ki te rahi o ngā whare me te roa mahi ōrite.
Ngā Rauemi Whakakotahi:
Mowhiti Tūmau: Uku/Waro/SIC/SSIC/TC
Mowhiti Hurihuri: Uku/Waro/SIC/SSIC/TC
Hiri Tuarua: NBR/EPDM/Viton
Puna me ngā Wāhanga Poka: SS304/SS316
Pepa raraunga W20 mō te rahinga (mm)

| Rahi/Ine | D3 | D31 | D7 | L4 | L3 |
| 10 | 22.95 | 20.50 | 24.60 | 8.74 | 25.60 |
| 11 | 23.90 | 22.80 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 12 | 23.90 | 24.00 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 13 | 26.70 | 24.20 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 14 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 15 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 16 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 18 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 19 | 33.40 | 30.40 | 35.70 | 10.32 | 25.60 |
| 20 | 33.40 | 33.40 | 37.30 | 10.32 | 25.60 |
| 22 | 39.20 | 33.40 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 24 | 39.20 | 38.00 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 25 | 46.30 | 39.30 | 47.63 | 10.32 | 25.60 |
| 28 | 49.40 | 42.00 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 30 | 49.40 | 43.90 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 32 | 49.40 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 33 | 52.60 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 35 | 52.60 | 49.30 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 38 | 55.80 | 52.80 | 57.15 | 11.99 | 33.54 |
| 40 | 62.20 | 55.80 | 60.35 | 11.99 | 33.54 |
| 42 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 43 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 44 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 45 | 66.00 | 61.00 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 48 | 66.60 | 64.00 | 66.70 | 11.99 | 40.68 |
| 50 | 71.65 | 66.00 | 69.85 | 13.50 | 40.68 |
| 53 | 73.30 | 71.50 | 73.05 | 13.50 | 41.20 |
| 55 | 78.40 | 71.50 | 76.00 | 13.50 | 41.20 |
| 58 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 60 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 63 | 84.90 | 81.50 | 82.50 | 13.50 | 41.20 |
| 65 | 88.40 | 84.60 | 92.10 | 15.90 | 49.20 |
| 70 | 92.60 | 90.00 | 95.52 | 15.90 | 49.20 |
| 73 | 94.85 | 92.00 | 98.45 | 15.90 | 49.20 |
| 75 | 101.90 | 96.80 | 101.65 | 15.90 | 49.20 |
hiri miihini puna ngaru mō te umanga moana mō te umanga moana








