E mōhio ana mātou ka angitu noa mātou mēnā ka taea e mātou te kī taurangi i te whakataetae utu me te painga nui i te wā kotahi mō te hiri miihini puna kotahi Momo 20 mō te umanga moana, kia mohio koe kāore he utu ki te whakapā mai ki a mātou mō te whakahaere. Ā, e whakapono ana mātou ka tohaina e mātou te wheako hokohoko pai rawa atu ki ā mātou kaihokohoko katoa.
E mōhio ana mātou ka angitu noa mātou mēnā ka taea e mātou te kī taurangi i te whakataetae utu me te painga nui i te wā kotahi. He pono, ka taea te whakarite i te utu whakataetae, te mōkihi tika me te tuku i te wā tika kia rite ki ngā hiahia o ngā kiritaki. Ko tā mātou e tino tumanako nei kia hanga hononga pakihi ki a koe i runga i te painga me te hua tahi i roto i ngā wā tata nei. Nau mai ki te whakapiri mai ki a mātou kia noho hei hoa mahi tika mā mātou.
Ngā Āhuatanga
•Hiri Diaphragm rapa, puna kotahi pakari
•Kua tukuna mai he taputapu pupuri pūtu Momo 20 hei paerewa
•I hangaia kia rite ki ngā rahi whare taketake o te UK.
Ngā awhe whakahaere
•Pāmahana: -30°C ki te +150°C
•Pēhanga: Tae atu ki te 8 pae (116 psi)
•Mō ngā Pūkenga Mahi katoa, tikiake mai i te pepa raraunga
Hei aratohu noa iho ngā here. Ko te mahi a te hua e whakawhirinaki ana ki ngā rauemi me ētahi atu tikanga whakahaere.
d pūmau kia uru ki te rahi o ngā whare me te roa mahi ōrite.
Ngā Rauemi Whakakotahi:
Mowhiti Tūmau: Uku/Waro/SIC/SSIC/TC
Mowhiti Hurihuri: Uku/Waro/SIC/SSIC/TC
Hiri Tuarua: NBR/EPDM/Viton
Puna me ngā Wāhanga Poka: SS304/SS316
Pepa raraunga W20 mō te rahinga (mm)

| Rahi/Ine | D3 | D31 | D7 | L4 | L3 |
| 10 | 22.95 | 20.50 | 24.60 | 8.74 | 25.60 |
| 11 | 23.90 | 22.80 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 12 | 23.90 | 24.00 | 27.79 | 8.74 | 25.60 |
| 13 | 26.70 | 24.20 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 14 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 15 | 26.70 | 26.70 | 30.95 | 10.32 | 25.60 |
| 16 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 18 | 31.10 | 30.40 | 34.15 | 10.32 | 25.60 |
| 19 | 33.40 | 30.40 | 35.70 | 10.32 | 25.60 |
| 20 | 33.40 | 33.40 | 37.30 | 10.32 | 25.60 |
| 22 | 39.20 | 33.40 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 24 | 39.20 | 38.00 | 40.50 | 10.32 | 25.60 |
| 25 | 46.30 | 39.30 | 47.63 | 10.32 | 25.60 |
| 28 | 49.40 | 42.00 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 30 | 49.40 | 43.90 | 50.80 | 11.99 | 33.54 |
| 32 | 49.40 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 33 | 52.60 | 45.80 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 35 | 52.60 | 49.30 | 53.98 | 11.99 | 33.54 |
| 38 | 55.80 | 52.80 | 57.15 | 11.99 | 33.54 |
| 40 | 62.20 | 55.80 | 60.35 | 11.99 | 33.54 |
| 42 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 43 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 44 | 66.00 | 58.80 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 45 | 66.00 | 61.00 | 63.50 | 11.99 | 40.68 |
| 48 | 66.60 | 64.00 | 66.70 | 11.99 | 40.68 |
| 50 | 71.65 | 66.00 | 69.85 | 13.50 | 40.68 |
| 53 | 73.30 | 71.50 | 73.05 | 13.50 | 41.20 |
| 55 | 78.40 | 71.50 | 76.00 | 13.50 | 41.20 |
| 58 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 60 | 82.00 | 79.60 | 79.40 | 13.50 | 41.20 |
| 63 | 84.90 | 81.50 | 82.50 | 13.50 | 41.20 |
| 65 | 88.40 | 84.60 | 92.10 | 15.90 | 49.20 |
| 70 | 92.60 | 90.00 | 95.52 | 15.90 | 49.20 |
| 73 | 94.85 | 92.00 | 98.45 | 15.90 | 49.20 |
| 75 | 101.90 | 96.80 | 101.65 | 15.90 | 49.20 |
hiri miihini puna kotahi mō te umanga moana








